CT-1001C( 47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E કન્વર્ટર કસ્ટમાઇઝ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ
સુવિધાઓ
▶ કોઈ વીજ પુરવઠો જરૂરી નથી, કોઈ વીજ વપરાશ નથી
▶૪૫~૧૦૫૦MHz વર્કિંગ બેન્ડવિડ્થ
▶આઉટપુટ લેવલ=68dBμV (પિન=-1dBm)
અરજીઓ
▶CATV FTTH
▶ ટ્રિપલ પ્લે
▶FTTH પોન
ટેકનિકલ સૂચકાંકો
પ્રદર્શન | અનુક્રમણિકા | ફરી ભરવું | ||
ઓપ્ટિકલપ્રો પર્ટીઝ
| CATV કાર્યકારી તરંગલંબાઇ
| (એનએમ)
| ૧૨૬૦~૧૬૨૦ | CT1001C નો પરિચય |
૧૫૪૦~૧૫૬૩ | CT1001C/WF | |||
ચેનલ આઇસોલેશન | (ડીબી) | ≥૪૦ | ૧૫૫૦એનએમ અને ૧૪૯૦એનએમ | |
પ્રતિભાવશીલતા
| (એ/પ)
| ≥0.85 | ૧૩૧૦ એનએમ | |
≥0.9 | ૧૫૫૦એનએમ | |||
પ્રાપ્ત ઓપ્ટિકલ પાવર રેન્જ | (ડીબી) | -૧૪ ~+૨ | ડિજિટલ ટેલિવિઝન (MER>29dB) | |
ઓપ્ટિકલ પ્રતિબિંબ નુકશાન | (ડીબી) | ≥૫૫ |
| |
ફાઇબર ઓપ્ટિક લિંક
|
| એસસી/એપીસી | CT1001C-SA નો પરિચય | |
એલસી/એપીસી | CT1001C-FA નો પરિચય | |||
ડિજિટા lTV લિંક કેરેક્ટ એરિસ્ટિક્સ
| વર્કિંગ બેન્ડવિડ્થ | (મેગાહર્ટ્ઝ) | ૪૫~૧૦૫૦ |
|
આઉટપુટ સ્તર | (dBμV) | >૬૮ | ડિજિટલ ટેલિવિઝન (પિન =-1dBm) | |
વળતર નુકસાન | (ડીબી) | ≥૧૪ | ૪૭ ~ ૮૬૨ મેગાહર્ટ્ઝ | |
આઉટપુટ અવબાધ | (Ω) | 75 |
| |
આઉટપુટ પોર્ટની સંખ્યા |
| 1 | ||
આરએફ કનેક્ટર |
| |||
ડિજિટા lTV લિંક કેરેક્ટ એરિસ્ટિક્સ
| ઓએમઆઈ | (%) | ૪.૩ |
|
મેર
|
(ડીબી)
| ≥૩૮ | પિન:+1~-6dBm | |
≥૩૦ | પિન=-૧૩.૦dBm | |||
બીઇઆર | (ડીબી) | <1.0E-9 | પિન :+2.0~-14dBm | |
સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ
| સંચાલન તાપમાન | (℃) | -૨૦ ~ +૫૫ |
|
સંગ્રહ તાપમાન | (℃) | -૪૦ ~ ૮૫ |
| |
કાર્યકારી સંબંધિત ભેજ | (%) | ૫ ~ ૯૫ |
| |
કદ(W)×(D)×(H) | (મીમી) | ૨૩×૫૩×૧૨ | એક પ્રકાર UPC/APC |
ડિજિટલ ટીવી ટેસ્ટ ડેટા
ટેસ્ટ ચેનલ: ૧૫૫MHz
પિન (ડીબીએમ)
| Vo (ડીબીએમ)
| મેર
| બીઇઆર | પિન (dBm)
| વો (ડીબીએમ)
| મેર
| બીઇઆર | ||
પોસ્ટ કરો | પ્રી | પોસ્ટ કરો | પ્રી | ||||||
+૨.૦ | ૭૭.૨ | ૩૯.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +૨.૦ | ૭૧.૨ | ૩૮.૫ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+૧.૦ | ૭૫.૫ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +૧.૦ | ૬૯.૭ | ૩૯.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | ૭૩.૭ | ૩૮.૮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | ૬૮.૫ | ૩૯.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧.૦ | ૭૧.૮ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૧.૦ | ૬૭.૭ | ૩૮.૭ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૨.૦ | ૬૯.૭ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૨.૦ | ૬૬.૨ | ૩૮.૮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૩.૦ | ૬૭.૭ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૩.૦ | ૬૪.૩ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૪.૦ | ૬૫.૮ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૪.૦ | ૬૨.૨ | ૩૮.૭ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૫.૦ | ૬૩.૪ | ૩૮.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૫.૦ | ૬૦.૫ | ૩૮.૩ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૬.૦ | ૬૧.૩ | ૩૮.૩ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૬.૦ | ૫૮.૬ | ૩૮.૨ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૭.૦ | ૫૯.૦ | ૩૮.૧ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૭.૦ | ૫૭.૫ | ૩૭.૫ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૮.૦ | ૫૭.૮ | ૩૭.૮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૮.૦ | ૫૫.૫ | ૩૭.૨ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૯.૦ | ૫૫.૬ | ૩૭.૩ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૯.૦ | ૫૩.૨ | ૩૬.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧૦.૦ | ૫૩.૫ | ૩૬.૧ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૧૦.૦ | ૫૧.૨ | ૩૫.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧૧.૦ | ૫૧.૫ | ૩૫.૨ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૧૧.૦ | ૪૯.૨ | ૩૪.૯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧૨.૦ | ૪૯.૩ | ૩૫.૪ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૧૨.૦ | ૪૭.૪ | ૩૩.૧ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧૩.૦ | ૪૭.૨ | ૩૩.૮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૧૩.૦ | ૪૫.૪ | ૩૧.૧ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧૪.૦ | ૪૫.૬ | ૩૨.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -૧૪.૦ | ૪૩.૫ | ૨૯.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-૧૫.૦ | ૪૩.૯ | ૩૦.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-૧૬.૦ | ૪૧.૯ | ૨૮.૦ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
ઉત્પાદન શ્રેણી
મોડેલ | ઇનપુટ તરંગલંબાઇ | CATV કાર્યકારી તરંગલંબાઇ | પાસ તરંગલંબાઇ | ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કનેક્ટર |
CT1001C/NC-SA | ૧૩૧૦ OR૧૫૫૦nm | ૧૨૬૦~૧૬૨૦ એનએમ | - | એસસી/એપીસી |
CT1001C/WF-SA | ૧૩૧૦, ૧૪૯૦ / ૧૫૫૦એનએમ | ૧૫૪૦~૧૫૬૩એનએમ | - | એસસી/એપીસી |
CT1001C/NC-FA | ૧૩૧૦ OR૧૫૫૦nm | ૧૨૬૦~૧૬૨૦ એનએમ | - | એફસી/એપીસી |
CT1001C/WF-FA | ૧૩૧૦, ૧૪૯૦ / ૧૫૫૦એનએમ | ૧૫૪૦~૧૫૬૩એનએમ | - | એફસી/એપીસી |
ઉત્પાદન ચિત્ર
1.png)
.png)